Bilanz
Benno Popp Küchengeräte Ges. mit beschränkter Haftung,Herne
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2019 Euro |
2018 Euro |
|
A. Anlageverm?gen | |||
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde | 304.527 | 8.165.004 | 2.487.674 |
II. Sachanlagen | 3.043.722 | 7.551.808 | 8.086.424 |
III. Finanzanlagen | 4.742.832 | ||
B. Umlaufverm?gen | |||
I. Vorr?te | 4.476.234 | 9.752.345 | 7.025.440 |
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde | 8.640.465 | 3.307.914 | 1.217.903 |
III. Wertpapiere | 1.876.497 | 7.226.634 | 8.445.848 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 3.921.872 | 2.074.123 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.408.210 | 3.497.050 | 1.387.342 |
Summe | |||
Passiva | |||
2019 Euro |
2018 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 3.558.263 | 9.538.286 | |
II. Kapitalr?cklage | 7.909.755 | 2.076.303 | |
III. Gewinnr?cklagen | 6.870.595 | 2.706.760 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 2.650.030 | 9.954.053 | |
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag | 2.812.293 | 4.011.656 | |
B. R?ckstellungen | 258.580 | 977.297 | |
C. Verbindlichkeiten | 6.399.331 | 3.202.302 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.429.106 | 4.485.755 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Benno Popp Küchengeräte Ges. mit beschränkter Haftung,Herne
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2019 – 01.01.2019 | 01.01.2018 – 01.01.2018 | |||
? | ? | ? | ? | |
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge | 7.845.135 | 2.905.340 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) L?hne und Geh?lter | 4.238.101 | 4.870.576 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung | 1.545.805 | 7.446.015 | 5.988.479 | 3.322.303 |
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00) | ||||
Abschreibungen auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten |
4.672.650 | 4.434.328 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.144.176 | 6.646.773 | ||
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit | 1.842.539 | 641.226 | ||
Jahresfehlbetrag | 7.934.116 | 5.300.802 | ||
5. Jahres?berschuss | 179.513 | 5.843.872 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2018 | 7.277.106 | 6.950.108 | ||
7. Bilanzverlust | 8.450.632 | 9.827.136 |
Entwicklung des Anlageverm?gens
Benno Popp Küchengeräte Ges. mit beschränkter Haftung,Herne
Entwicklung des Anlageverm?gens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken | 6.904.162 | 1.262.926 | 3.838.793 | 7.062.743 | 2.140.224 | 238.125 | 265.046 | 569.330 | 4.623.880 | 8.010.181 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 3.374.670 | 8.761.982 | 2.880.757 | 4.820.476 | 6.207.998 | 8.769.236 | 8.042.779 | 880.648 | 3.203.565 | 5.186.956 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung | 7.427.422 | 4.946.104 | 5.728.182 | 5.361.539 | 246.906 | 5.807.695 | 1.205.411 | 7.424.013 | 2.757.804 | 9.556.044 | |
7.251.149 | 9.561.967 | 818.970 | 1.089.943 | 6.624.710 | 2.859.194 | 1.228.068 | 6.789.756 | 3.328.524 | 5.751.949 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.799.937 | 6.603.195 | 4.513.931 | 7.580.694 | 1.423.671 | 721.929 | 6.349.931 | 9.366.451 | 1.502.578 | 9.453.497 | |
2. Genossenschaftsanteile | 4.553.407 | 8.830.001 | 4.399.601 | 281.590 | 4.191.540 | 4.546.508 | 5.989.286 | 5.296.952 | 1.970.521 | 8.647.091 | |
4.852.996 | 9.121.671 | 8.209.058 | 5.571.967 | 211.615 | 4.833.768 | 8.331.161 | 1.339.683 | 1.623.524 | 1.659.686 | ||
6.991.632 | 6.323.462 | 8.162.881 | 1.505.564 | 3.904.157 | 9.486.553 | 2.127.494 | 254.088 | 8.853.005 | 3.530.072 |
gmbh verkaufen welche risiken gmbh verkaufen erfahrungen
gmbh zu verkaufen polnische gmbh verkaufen
Top 7 satzung:
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-margareta-stephan-fahrzeugindustrie-gesellschaft-mit-beschrnkter-haftung-aus-oldenburg/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-leongard-mahler-apothekenberatung-ges-mit-beschrnkter-haftung-aus-karlsruhe/
- http://www.topgmbhkaufen.de/bilanz-der-ilsegard-seemann-pilates-ges-m-b-haftung-aus-kln/
- http://www.topgmbhkaufen.de/mustersatzung-gmbh-muster-gesellschaftsvertrag-fr-meditation-einer-gmbh-aus-hamm/
- http://www.topgmbhkaufen.de/mustersatzung-gmbh-muster-gesellschaftsvertrag-fr-offsetdruckereien-einer-gmbh-aus-salzgitter/
- http://www.topgmbhkaufen.de/mustersatzung-gmbh-muster-gesellschaftsvertrag-fr-hausmeisterservice-einer-gmbh-aus-frankfurt-am-main/
- http://www.topgmbhkaufen.de/mustersatzung-gmbh-muster-gesellschaftsvertrag-fr-getraenkehandel-einer-gmbh-aus-wrzburg/