Bilanz
Holk Beeblebrox Internetdienstleistungen GmbH,Kassel
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2019 Euro |
2018 Euro |
|
A. Anlageverm?gen | |||
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde | 4.373.583 | 5.356.404 | 574.862 |
II. Sachanlagen | 9.488.420 | 9.428.907 | 3.712.187 |
III. Finanzanlagen | 8.577.647 | ||
B. Umlaufverm?gen | |||
I. Vorr?te | 6.267.133 | 8.856.695 | 1.753.692 |
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde | 3.819.015 | 6.816.488 | 5.910.658 |
III. Wertpapiere | 9.669.214 | 3.178.668 | 7.566.112 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 6.790.120 | 9.133.049 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.312.873 | 3.549.231 | 1.622.623 |
Summe | |||
Passiva | |||
2019 Euro |
2018 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 5.342.571 | 7.552.491 | |
II. Kapitalr?cklage | 2.283.914 | 1.623.297 | |
III. Gewinnr?cklagen | 8.275.513 | 2.295.694 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 4.256.281 | 925.562 | |
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag | 8.462.670 | 7.308.275 | |
B. R?ckstellungen | 5.199.146 | 3.819.074 | |
C. Verbindlichkeiten | 7.783.137 | 4.687.566 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.247.982 | 1.495.325 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Holk Beeblebrox Internetdienstleistungen GmbH,Kassel
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2019 – 01.01.2019 | 01.01.2018 – 01.01.2018 | |||
? | ? | ? | ? | |
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge | 3.265.214 | 9.415.116 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) L?hne und Geh?lter | 352.021 | 4.918.906 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung | 3.234.132 | 7.068.509 | 829.565 | 2.903.347 |
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00) | ||||
Abschreibungen auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten |
247.177 | 8.295.677 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.593.468 | 9.280.226 | ||
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit | 2.608.551 | 3.142.699 | ||
Jahresfehlbetrag | 902.849 | 7.851.122 | ||
5. Jahres?berschuss | 695.190 | 3.086.764 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2018 | 9.374.419 | 8.870.704 | ||
7. Bilanzverlust | 5.282.458 | 3.630.701 |
Entwicklung des Anlageverm?gens
Holk Beeblebrox Internetdienstleistungen GmbH,Kassel
Entwicklung des Anlageverm?gens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken | 9.696.266 | 3.745.128 | 938.976 | 4.895.412 | 7.464.203 | 8.622.114 | 9.482.979 | 712.186 | 117.440 | 2.748.193 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 127.303 | 369.462 | 7.567.099 | 3.261.436 | 7.337.971 | 8.296.665 | 6.064.783 | 7.485.148 | 6.592.342 | 5.658.252 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung | 6.765.375 | 9.100.893 | 8.700.951 | 7.568.224 | 6.952.016 | 9.296.142 | 654.989 | 6.326.436 | 8.166.846 | 5.837.447 | |
9.857.138 | 7.863.113 | 9.482.576 | 796.114 | 2.758.526 | 6.946.780 | 9.318.229 | 2.241.505 | 7.558.966 | 9.335.670 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.889.699 | 7.586.270 | 9.605.132 | 2.456.799 | 847.706 | 6.943.104 | 753.464 | 6.812.490 | 4.428.252 | 7.245.806 | |
2. Genossenschaftsanteile | 2.470.742 | 1.193.628 | 6.346.700 | 1.171.694 | 8.661.853 | 3.298.717 | 467.837 | 9.216.842 | 9.525.154 | 8.534.684 | |
5.054.289 | 9.382.292 | 6.397.797 | 4.536.865 | 178.407 | 9.056.324 | 1.483.645 | 9.396.636 | 1.297.829 | 8.942.612 | ||
8.732.307 | 6.087.529 | 6.528.883 | 8.337.440 | 8.444.328 | 7.276.589 | 5.280.544 | 9.097.792 | 4.089.080 | 9.608.797 |
gmbh verkaufen mit arbeitnehmerüberlassung gmbh verkaufen mit arbeitnehmerüberlassung
Top 10 gesellschaftszweck:
- http://www.topgmbhkaufen.de/allgemeinen-geschaeftsbedingungen-agb-der-seppl-armagnac-youngtimer-ges-m-b-haftung-aus-rostock/
- http://www.topgmbhkaufen.de/mustersatzung-gmbh-muster-gesellschaftsvertrag-fr-hygieneartikel-einer-gmbh-aus-wolfsburg/
- http://www.topgmbhkaufen.de/bilanz-der-sighilde-engler-baustoffhandel-ges-m-b-haftung-aus-berlin/
- http://www.topgmbhkaufen.de/gmbh-gesellschaftszweck-unternehmensgegenstand-design-begriff-pluralismus-und-design-design-orientiert-sich-am-menschen-prozesshaftigkeit-von-design-design-nutzt-vielfaeltiges-wissen-funktionen-vo-4/
- http://www.topgmbhkaufen.de/mustersatzung-gmbh-muster-gesellschaftsvertrag-fr-nachlaesse-einer-gmbh-aus-heilbronn/
- http://www.topgmbhkaufen.de/mustersatzung-gmbh-muster-gesellschaftsvertrag-fr-fensterbau-einer-gmbh-aus-pforzheim/
- http://www.topgmbhkaufen.de/bilanz-der-dionys-karl-forstbetriebe-gmbh-aus-herne/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-melissa-australopithecus-blumen-ges-mit-beschrnkter-haftung-aus-hamm/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-suse-axgysi-hochzeitsausstattungen-gesellschaft-mbh-aus-oberhausen/
- http://www.topgmbhkaufen.de/gmbh-gesellschaftszweck-unternehmensgegenstand-recycling-politische-ziele-downcycling-und-upcycling-geschichte-nationales-navigationsmenue-aus-rostock/