Bilanz
Ignatz Augenstern Beleuchtungen GmbH,Aachen
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2019 Euro |
2018 Euro |
|
A. Anlageverm?gen | |||
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde | 2.242.774 | 8.540.001 | 9.547.296 |
II. Sachanlagen | 5.227.713 | 5.615.887 | 4.582.913 |
III. Finanzanlagen | 3.334.658 | ||
B. Umlaufverm?gen | |||
I. Vorr?te | 8.561.914 | 9.446.379 | 6.296.577 |
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde | 7.037.981 | 2.573.846 | 7.964.549 |
III. Wertpapiere | 8.569.320 | 3.526.591 | 972.960 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 4.828.104 | 2.878.023 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.967.662 | 436.643 | 280.581 |
Summe | |||
Passiva | |||
2019 Euro |
2018 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 8.308.587 | 9.608.900 | |
II. Kapitalr?cklage | 7.498.667 | 4.109.570 | |
III. Gewinnr?cklagen | 9.620.484 | 4.456.124 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 8.108.939 | 3.963.613 | |
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag | 2.201.149 | 4.404.497 | |
B. R?ckstellungen | 6.106.388 | 741.150 | |
C. Verbindlichkeiten | 3.951.794 | 1.334.102 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.257.037 | 8.434.707 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Ignatz Augenstern Beleuchtungen GmbH,Aachen
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2019 – 01.01.2019 | 01.01.2018 – 01.01.2018 | |||
? | ? | ? | ? | |
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge | 4.568.760 | 4.818.952 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) L?hne und Geh?lter | 7.881.087 | 865.337 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung | 1.856.933 | 454.934 | 8.729.887 | 426.253 |
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00) | ||||
Abschreibungen auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten |
3.881.525 | 9.602.847 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.154.358 | 6.659.549 | ||
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit | 4.570.510 | 5.491.001 | ||
Jahresfehlbetrag | 6.840.130 | 2.879.097 | ||
5. Jahres?berschuss | 5.099.901 | 4.338.797 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2018 | 6.888.668 | 4.720.386 | ||
7. Bilanzverlust | 8.694.922 | 4.997.608 |
Entwicklung des Anlageverm?gens
Ignatz Augenstern Beleuchtungen GmbH,Aachen
Entwicklung des Anlageverm?gens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken | 8.583.999 | 896.072 | 9.302.105 | 4.690.387 | 1.537.222 | 3.253.900 | 5.924.490 | 7.694.260 | 1.688.607 | 493.250 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 2.513.213 | 9.469.695 | 1.258.587 | 4.270.146 | 9.824.629 | 9.888.475 | 4.596.400 | 3.706.155 | 9.491.322 | 9.650.758 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung | 365.704 | 4.061.833 | 5.141.760 | 7.105.834 | 6.840.931 | 241.661 | 1.444.632 | 3.729.600 | 4.862.047 | 139.555 | |
8.627.208 | 3.446.047 | 935.627 | 7.929.313 | 8.036.435 | 2.372.850 | 1.183.214 | 3.960.925 | 9.967.110 | 2.771.821 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.354.176 | 2.480.324 | 2.241.517 | 5.512.763 | 6.650.471 | 2.066.146 | 5.401.238 | 1.246.871 | 5.672.302 | 4.892.561 | |
2. Genossenschaftsanteile | 897.630 | 5.938.006 | 8.854.395 | 5.939.391 | 3.043.841 | 5.695.326 | 6.081.052 | 4.388.474 | 9.324.926 | 943.100 | |
4.428.030 | 7.952.134 | 4.289.148 | 5.263.657 | 5.881.448 | 2.325.584 | 7.536.508 | 6.964.662 | 6.186.510 | 7.503.619 | ||
9.636.484 | 540.686 | 9.883.943 | 1.878.001 | 5.953.449 | 6.534.414 | 3.844.148 | 1.354.688 | 7.681.286 | 9.416.450 |
gmbh anteile verkaufen und ververkaufen firma verkaufen
Top 8 agb:
- http://www.topgmbhkaufen.de/bilanz-der-annedore-enders-fitnessstudios-gesellschaft-mbh-aus-dortmund/
- http://www.topgmbhkaufen.de/bilanz-der-pankraz-krieg-fluessiggase-gesellschaft-mit-beschrnkter-haftung-aus-stuttgart/
- http://www.topgmbhkaufen.de/bilanz-der-sixtus-rother-fensterbau-gesellschaft-mbh-aus-nrnberg/
- http://www.topgmbhkaufen.de/allgemeinen-geschaeftsbedingungen-agb-der-sylke-burmeister-ladenbau-gesellschaft-mbh-aus-neuss/
- http://www.topgmbhkaufen.de/bilanz-der-linda-pape-jalousien-gesellschaft-mbh-aus-mnchengladbach/
- http://www.topgmbhkaufen.de/bilanz-der-sixtus-rother-fensterbau-gesellschaft-mbh-aus-nrnberg/
- http://www.topgmbhkaufen.de/mustersatzung-gmbh-muster-gesellschaftsvertrag-fr-handel-einer-gmbh-aus-koblenz/
- http://www.topgmbhkaufen.de/allgemeinen-geschaeftsbedingungen-agb-der-ewa-schulte-elektrogeraete-und-bedarf-ges-m-b-haftung-aus-mannheim/