Bilanz
Jennifer Wolters Camper Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Dresden
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2019 Euro |
2018 Euro |
|
A. Anlageverm?gen | |||
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde | 913.056 | 9.205.772 | 6.600.696 |
II. Sachanlagen | 6.202.188 | 7.781.892 | 1.082.189 |
III. Finanzanlagen | 9.363.198 | ||
B. Umlaufverm?gen | |||
I. Vorr?te | 6.017.701 | 8.773.730 | 5.026.512 |
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde | 9.926.772 | 2.600.195 | 2.366.479 |
III. Wertpapiere | 8.218.785 | 6.589.149 | 4.311.051 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 9.143.432 | 6.806.903 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.852.823 | 2.473.208 | 9.747.658 |
Summe | |||
Passiva | |||
2019 Euro |
2018 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 5.334.169 | 4.917.331 | |
II. Kapitalr?cklage | 9.136.889 | 1.250.212 | |
III. Gewinnr?cklagen | 3.602.023 | 5.555.745 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 761.772 | 3.612.035 | |
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag | 8.351.684 | 1.382.784 | |
B. R?ckstellungen | 4.425.091 | 7.557.456 | |
C. Verbindlichkeiten | 7.883.480 | 627.279 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.339.349 | 8.865.669 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Jennifer Wolters Camper Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2019 – 01.01.2019 | 01.01.2018 – 01.01.2018 | |||
? | ? | ? | ? | |
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge | 9.890.477 | 1.357.050 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) L?hne und Geh?lter | 7.639.400 | 4.916.990 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung | 1.283.822 | 239.596 | 7.183.469 | 9.402.607 |
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00) | ||||
Abschreibungen auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten |
6.728.745 | 1.494.521 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.546.040 | 3.535.649 | ||
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit | 6.247.345 | 1.019.248 | ||
Jahresfehlbetrag | 3.283.308 | 1.581.514 | ||
5. Jahres?berschuss | 5.836.579 | 2.420.198 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2018 | 2.731.727 | 9.338.603 | ||
7. Bilanzverlust | 7.875.943 | 3.393.499 |
Entwicklung des Anlageverm?gens
Jennifer Wolters Camper Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Dresden
Entwicklung des Anlageverm?gens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken | 2.950.638 | 6.227.628 | 4.676.283 | 7.275.729 | 3.785.084 | 2.559.764 | 7.803.009 | 9.024.434 | 1.425.434 | 7.693.487 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 381.484 | 8.964.834 | 2.610.477 | 1.565.307 | 9.104.431 | 9.693.947 | 967.915 | 5.833.176 | 1.188.468 | 9.413.955 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung | 9.268.825 | 7.335.814 | 433.204 | 2.552.134 | 8.817.328 | 6.169.784 | 4.872.332 | 1.549.055 | 5.508.387 | 2.748.276 | |
4.842.554 | 8.359.026 | 8.875.904 | 9.418.838 | 5.634.756 | 2.660.989 | 1.978.603 | 3.437.765 | 1.685.423 | 3.304.037 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.131.252 | 1.966.908 | 2.268.871 | 3.641.730 | 3.432.215 | 1.373.302 | 3.335.678 | 4.300.131 | 7.106.479 | 4.424.146 | |
2. Genossenschaftsanteile | 3.714.087 | 6.375.305 | 1.759.961 | 4.047.292 | 8.827.439 | 577.289 | 217.076 | 3.699.771 | 2.026.345 | 5.625.464 | |
6.348.048 | 6.768.900 | 3.984.490 | 5.223.952 | 6.187.738 | 9.519.246 | 7.784.941 | 8.066.341 | 2.957.012 | 9.370.364 | ||
1.370.378 | 3.988.265 | 1.337.272 | 3.539.250 | 7.529.996 | 4.669.488 | 4.812.553 | 865.674 | 8.869.619 | 1.919.033 |
Firmengründung GmbH gmbh firmen verkaufen
gmbh verkaufen schweiz gmbh verkaufen verlustvortrag
gmbh verkaufen schweiz schnell
Top 5 businessplan:
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-friedel-engels-industrieservice-gesellschaft-mbh-aus-darmstadt/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-hannelene-klose-blockhaeuser-gesellschaft-mbh-aus-remscheid/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-erdmann-bartel-nebenverdienste-ges-mit-beschrnkter-haftung-aus-dresden/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-andree-beckmann-reisebueros-gesellschaft-mit-beschrnkter-haftung-aus-erfurt/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-ehrenfried-blank-lebensmittel-lieferservice-gmbh-aus-ludwigshafen-am-rhein/