Bilanz
Reinfried Rheinauer Haustechnik Ges. m. b. Haftung,Chemnitz
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2019 Euro |
2018 Euro |
|
A. Anlageverm?gen | |||
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde | 2.336.946 | 8.013.423 | 2.241.255 |
II. Sachanlagen | 5.028.447 | 6.990.613 | 4.432.002 |
III. Finanzanlagen | 6.191.250 | ||
B. Umlaufverm?gen | |||
I. Vorr?te | 7.683.068 | 2.456.478 | 5.502.717 |
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde | 1.091.476 | 9.463.532 | 4.606.073 |
III. Wertpapiere | 7.989.481 | 4.016.818 | 2.812.990 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 6.456.127 | 4.110.455 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.162.295 | 369.516 | 7.142.394 |
Summe | |||
Passiva | |||
2019 Euro |
2018 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 2.583.994 | 3.574.176 | |
II. Kapitalr?cklage | 6.224.112 | 9.406.875 | |
III. Gewinnr?cklagen | 7.732.561 | 1.277.705 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 9.407.289 | 1.806.179 | |
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag | 3.881.282 | 9.728.835 | |
B. R?ckstellungen | 4.043.126 | 1.894.705 | |
C. Verbindlichkeiten | 1.970.090 | 8.971.573 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.785.319 | 6.302.093 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Reinfried Rheinauer Haustechnik Ges. m. b. Haftung,Chemnitz
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2019 – 01.01.2019 | 01.01.2018 – 01.01.2018 | |||
? | ? | ? | ? | |
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge | 5.162.823 | 6.468.387 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) L?hne und Geh?lter | 8.658.571 | 665.541 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung | 7.459.863 | 8.122.103 | 5.171.614 | 5.449.344 |
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00) | ||||
Abschreibungen auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten |
2.138.922 | 7.884.605 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.905.471 | 6.149.377 | ||
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit | 9.946.900 | 2.174.988 | ||
Jahresfehlbetrag | 3.291.771 | 2.530.895 | ||
5. Jahres?berschuss | 5.649.165 | 9.415.884 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2018 | 1.937.771 | 3.381.726 | ||
7. Bilanzverlust | 693.589 | 1.345.060 |
Entwicklung des Anlageverm?gens
Reinfried Rheinauer Haustechnik Ges. m. b. Haftung,Chemnitz
Entwicklung des Anlageverm?gens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken | 5.087.906 | 4.474.872 | 1.073.895 | 9.031.033 | 6.269.578 | 2.943.986 | 8.002.606 | 5.054.897 | 9.146.079 | 3.165.430 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.523.285 | 7.804.650 | 3.730.972 | 8.883.148 | 5.926.754 | 8.802.586 | 4.332.493 | 7.965.676 | 6.687.192 | 6.137.965 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung | 4.115.054 | 6.634.092 | 8.212.953 | 7.306.826 | 9.064.988 | 3.862.119 | 6.722.710 | 1.002.759 | 7.143.846 | 7.316.300 | |
2.247.820 | 2.231.753 | 1.791.173 | 3.221.716 | 1.262.786 | 7.960.751 | 6.065.702 | 9.165.393 | 3.015.649 | 5.211.782 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.330.823 | 4.438.935 | 3.016.433 | 5.961.796 | 3.322.083 | 8.843.187 | 4.764.382 | 7.554.576 | 6.808.864 | 1.451.574 | |
2. Genossenschaftsanteile | 3.692.542 | 923.919 | 7.985.667 | 1.905.495 | 8.130.745 | 7.050.656 | 5.667.615 | 4.853.456 | 7.953.416 | 2.811.462 | |
2.169.757 | 201.236 | 4.943.215 | 3.860.930 | 3.322.952 | 6.106.002 | 1.821.682 | 9.288.655 | 5.271.395 | 4.737.332 | ||
4.500.437 | 7.502.219 | 9.076.267 | 7.416.870 | 3.464.015 | 2.398.351 | 6.260.058 | 8.128.398 | 9.852.928 | 3.068.923 |
gmbh verkaufen preis firmenmantel verkaufen
firmenmantel verkaufen gmbh firmen verkaufen
deutsche firma verkaufen
Top 6 businessplan:
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-suse-axgysi-hochzeitsausstattungen-gesellschaft-mbh-aus-oberhausen/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-melissa-australopithecus-blumen-ges-mit-beschrnkter-haftung-aus-hamm/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-burgis-martens-finanzdienstleistungen-gmbh-aus-trier/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-hildtraud-ma%c2%bcnch-dachbeschichtungen-ges-mit-beschrnkter-haftung-aus-heidelberg/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-magda-bode-haarverdichtungen-ges-m-b-haftung-aus-bergisch-gladbach/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-berti-guevara-reisebueros-gesellschaft-mit-beschrnkter-haftung-aus-hannover/