Bilanz
Ruthild Bischof Personalleasing GmbH,Recklinghausen
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2019 Euro |
2018 Euro |
|
A. Anlageverm?gen | |||
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde | 1.144.221 | 3.308.319 | 5.472.585 |
II. Sachanlagen | 639.825 | 4.268.397 | 3.817.562 |
III. Finanzanlagen | 6.307.022 | ||
B. Umlaufverm?gen | |||
I. Vorr?te | 631.107 | 4.745.891 | 8.286.201 |
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde | 1.803.416 | 9.825.882 | 1.754.828 |
III. Wertpapiere | 9.008.602 | 4.176.072 | 2.227.623 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 4.971.814 | 6.950.074 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.586.759 | 6.796.193 | 3.661.136 |
Summe | |||
Passiva | |||
2019 Euro |
2018 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 4.907.974 | 4.590.881 | |
II. Kapitalr?cklage | 4.226.214 | 8.199.251 | |
III. Gewinnr?cklagen | 4.597.357 | 1.603.660 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 3.452.320 | 3.770.895 | |
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag | 664.733 | 4.423.142 | |
B. R?ckstellungen | 4.815.116 | 3.873.052 | |
C. Verbindlichkeiten | 9.795.727 | 5.354.942 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.041.450 | 3.613.289 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Ruthild Bischof Personalleasing GmbH,Recklinghausen
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2019 – 01.01.2019 | 01.01.2018 – 01.01.2018 | |||
? | ? | ? | ? | |
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge | 1.661.964 | 8.572.557 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) L?hne und Geh?lter | 8.259.181 | 9.848.166 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung | 375.974 | 8.085.063 | 1.602.994 | 9.284.576 |
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00) | ||||
Abschreibungen auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten |
2.261.136 | 3.730.618 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.256.390 | 9.111.211 | ||
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit | 6.217.378 | 1.052.584 | ||
Jahresfehlbetrag | 2.772.347 | 1.125.352 | ||
5. Jahres?berschuss | 5.543.465 | 6.898.561 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2018 | 9.224.604 | 140.823 | ||
7. Bilanzverlust | 8.402.222 | 2.676.924 |
Entwicklung des Anlageverm?gens
Ruthild Bischof Personalleasing GmbH,Recklinghausen
Entwicklung des Anlageverm?gens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | Zug?nge | Abg?nge | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken | 3.811.718 | 8.966.955 | 7.000.067 | 8.526.835 | 2.840.007 | 6.795.795 | 3.881.778 | 881.458 | 409.084 | 5.443.743 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 9.354.015 | 8.568.266 | 5.291.909 | 9.629.989 | 6.653.330 | 6.794.903 | 8.914.566 | 8.814.466 | 525.522 | 3.170.956 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung | 7.925.677 | 6.642.900 | 4.123.540 | 698.025 | 7.668.253 | 9.567.006 | 7.496.586 | 6.892.857 | 9.607.830 | 5.898.808 | |
9.469.782 | 3.419.548 | 4.865.764 | 6.469.849 | 1.946.384 | 7.605.772 | 3.265.644 | 5.728.163 | 8.387.230 | 3.574.729 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.171.906 | 7.741.245 | 2.142.996 | 6.363.816 | 7.371.235 | 8.696.326 | 3.158.719 | 6.285.801 | 7.510.793 | 3.584.242 | |
2. Genossenschaftsanteile | 9.356.758 | 5.436.470 | 227.143 | 3.480.299 | 6.034.496 | 7.795.396 | 3.047.305 | 3.531.082 | 4.688.254 | 2.655.135 | |
9.329.891 | 4.158.036 | 5.974.684 | 4.195.655 | 627.886 | 7.821.069 | 1.801.427 | 3.793.531 | 3.549.232 | 188.658 | ||
7.268.261 | 4.621.139 | 7.829.903 | 9.311.257 | 984.955 | 5.201.139 | 8.007.583 | 4.043.675 | 1.486.940 | 5.518.376 |
gmbh anteile verkaufen risiken Aktiengesellschaft
gmbh grundstück verkaufen gmbh verkaufen
gmbh gesetz verkaufen gmbh verkaufen 1 euro
Top 8 agb:
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-melissa-australopithecus-blumen-ges-mit-beschrnkter-haftung-aus-hamm/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-lennard-weinert-ingenieurbueros-ges-mit-beschrnkter-haftung-aus-augsburg/
- http://www.topgmbhkaufen.de/allgemeinen-geschaeftsbedingungen-agb-der-irmgard-brehm-speditionen-gesellschaft-mbh-aus-rostock/
- http://www.topgmbhkaufen.de/allgemeinen-geschaeftsbedingungen-agb-der-felizia-fries-auskunfteien-gesellschaft-mbh-aus-pforzheim/
- http://www.topgmbhkaufen.de/mustersatzung-gmbh-muster-gesellschaftsvertrag-fr-pc-einer-gmbh-aus-stuttgart/
- http://www.topgmbhkaufen.de/businessplang-der-volrad-ka%c2%bchl-wohnmobile-gmbh-aus-stuttgart/
- http://www.topgmbhkaufen.de/bilanz-der-ingetrud-timm-grosshandel-ges-m-b-haftung-aus-oldenburg/
- http://www.topgmbhkaufen.de/mustersatzung-gmbh-muster-gesellschaftsvertrag-fr-fahrraeder-und-zubehoer-einer-gmbh-aus-herne/